小学生 通年(8月を除く)
<申込期間 2月1日~3月15日>
3/4 | ![]() |
11 | / | 8 | ℃ | 10 | % |
3/5 | ![]() |
14 | / | 10 | ℃ | 10 | % |
3/6 | ![]() |
16 | / | 12 | ℃ | 30 | % |
3/7 | ![]() |
10 | / | 8 | ℃ | 30 | % |
3/8 | ![]() |
12 | / | 8 | ℃ | 30 | % |
3/9 | ![]() |
12 | / | 9 | ℃ | 30 | % |
武道の普及と振興を図るため、武道を始めようとする方(一部経験者)を対象に 武道教室を開催しています。 小学生は1年間の小学生武道教室を、中学生から一般は1年(4月~3月)を4期にわけて3ヵ月ごとの期別武道教室を行っています。
次のいずれかの方法でお申し込みください。申し込み期間厳守でお願いします。
神奈川県立武道館 武道教室係
〒222-0034 横浜市港北区岸根町725
TEL:045-491-4321 / FAX:045-491-2192
小学生 通年(8月を除く)
<申込期間 2月1日~3月15日>
教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柔道(1・2年生) | 初心者 | 火 | 16時30分~17時30分 | 30回 | 25名 | 5,100円 | ||
柔道(3~6年生) | 初心者 | 水 | 16時30分~17時30分 | 30回 | 30名 | |||
剣道(1・2年生) | 初心者 | 木 | 16時30分~17時30分 | 30回 | 25名 | |||
剣道(3~6年生) | 初心者 | 金 | 16時30分~17時30分 | 30回 | 30名 | |||
空手道(1・2年) | 初心者 | 火 | 16時30分~17時30分 | 30回 | 30名 | |||
空手道(3~6年) | 初心者 | 木 | 16時30分~17時30分 | 30回 | 30名 |
中学生・一般対象
第1期(4月から6月)<申込期間 2月1日~3月15日>
教 室 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|
弓 道 | 一般 | 火・木 | 10時~11時30分 | 20回 | 50名 | 5900円 |
なぎなた | 一般 | 火 | 10時~11時30分 | 10回 | 30名 | 3000円 |
太 極 拳 | 一般 | 火 | 10時~11時30分 | 20回 | 30名 | 5900円 |
合 気 道 | 中学生以上 | 火・木 | 18時30分~20時 | 20回 | 30名 | 5900円 |
第2期(7月から9月)<申込期間 5月1日~6月15日>
教 室 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級弓道 | 中学生以上 | 水・金 | 18時30分~20時 | 20回 | 50名 | 5900円 |
中級弓道 | 一般 | 火・木 | 10時~11時30分 | 15回 | 60名 | 4400円 |
なぎなた | 一般 | 火 | 10時~11時30分 | 10回 | 30名 | 3000円 |
居 合 道 | 中学生以上 | 水・金 | 18時30分~20時 | 20回 | 30名 | 5900円 |
第3期(10月から12月)<申込期間 8月1日~9月15日>
教 室 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|
柔 道 | 中学生以上 | 火・木 | 18時30分~20時 | 20回 | 30名 | 5900円 |
剣 道 | 中学生以上 | 水・金 | 18時30分~20時 | 20回 | 30名 | 5900円 |
初級弓道 | 一般 | 火・木 | 10時~11時30分 | 20回 | 50名 | 5900円 |
初・中級弓道 | 中学生以上 | 水・金 | 18時30分~20時 | 15回 | 60名 | 4400円 |
なぎなた | 一般 | 水 | 10時~11時30分 | 10回 | 30名 | 3000円 |
太 極 拳 | 一般 | 火・木 | 10時~11時30分 | 20回 | 30名 | 5900円 |
第4期(1月から3月)<申込期間 11月1日~12月15日>
教 室 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|
中級弓道 | 一般 | 火・木 | 10時~11時30分 | 15回 | 60名 | 4400円 |
合 気 道 | 中学生以上 | 火・木 | 18時30分~20時 | 20回 | 30名 | 5900円 |
月 | 休館日 |
---|---|
4月 | 13,27 |
5月 | 11,25 |
6月 | 8,22 |
7月 | 13,27 |
8月 | 3,11,24 |
9月 | 14,28 |
10月 | 12,26 |
11月 | 9,24 |
12月 | 14,28〜31 |
R3年 1月 | 1〜3,12,25 |
2月 | 8,22 |
3月 | 8,22 |
月 | 夜間休館 |
---|---|
8月 | 12〜17 |
10月 | 19 |
12月 | 21〜27 |